Стратегии автоследования — выбор лучшей и статистика сервисов
Подбор стратегий сервисов повторения сделок за трейдерами и управляющими. Статистика сервисов.

Автоследование
Автоследование — это сервис, позволяющий в автоматическом режиме повторять сделки за управляющим или трейдером на своем брокерском счету.
Отличие от Доверительного Управления:
- деньги и ценные бумаги остаются на вашем брокерском счёте
- вы можете в любое время отключиться от стратегии и начать вручную управлять своим счётом
- по каждой стратегии представляются сравнительные параметры, прозрачные метрики, историческая статистика, отзывы подписчиков и иная информация
О чем этот раздел?
Мы предлагаем вам статистику, ТОП стратегий и возможность самому найти оптимальную для вас стратегию для подключения.
Сервисы, по которым собирается статистика:
- ФИНАМ автоследование
- Тинькофф автоследование
Брокеры
Сервис автоследования, то есть программу, которая будет повторять сделки авторов стратегий, создает брокер.
Какие есть брокеры с автоследованием и все приемущества продуктов автоследования смотрите в разделе:
Стратегии от ФИНАМ Автоследование (comon.ru)

Статистика
- Количество стратегий*: 2499
- Количество стратегий по доходности за год
- более 1%: 553
- более 10%: 382
- более 30%: 175
- более 50%: 100
- более 100%: 34
- более 200%: 7
- более 300%: 4
- Отрицательная доходность: 753
* количество стратегий в нашей базе. На сервисе ФИНАМ количество стратегий отличается, так как стратегии могут стать недоcтупными для подключения, отключаться и т.д.
Сервис Comon.ru (ФИНАМ автоследоване)

ФИНАМ Автоследование. Главная страница

Выбор стратегии

Информация и статистика о стратегии

Информация о структуре портфеля
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Среднегодовая доходность стратегии отражает среднюю доходность за все время существования стратегии.
ТОП 10 стратегий по доходности за 7 дней
Стратегия | Доходность за 7 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
АвтоИнвест Оптимум | 142 | 145 | 1 000 |
Новый цикл | 64 | -46 | 30 000 |
Пассивно-накопительная | 54 | 10 | 200 000 |
Разумный доход | 49 | -8 | 250 000 |
SBull | 43 | -48 | 100 000 |
Точка входа ИИС Россия | 41 | 25 | 200 000 |
036 | 33 | -1 | 130 000 |
ИИС Эльбрус | 28 | 12 | 300 000 |
Golden | 28 | 51 | 300 000 |
DVK_премиум | 25 | -42 | 30 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 30 дней
Стратегия | Доходность за 30 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
the long | 143 | -42 | 60 000 |
АвтоИнвест Оптимум | 141 | 145 | 1 000 |
Фанта | 80 | 86 | 50 000 |
Империя В КУЛАКЕ | 75 | 53 | 30 000 |
Астория | 57 | -62 | 100 000 |
Specul_Testing | 56 | -10 | 100 000 |
Luna39 | 55 | -38 | 200 000 |
Старичок | 55 | 37 | 200 000 |
Античный город | 52 | -11 | 30 000 |
Бутик | 50 | 22 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 90 дней
Стратегия | Доходность за 90 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Финансы и IT | 149 | 11 | 100 000 |
Оседлай Дракона! | 147 | 98 | 100 000 |
the long | 115 | -42 | 60 000 |
Europa-Asien | 108 | 8 | 500 000 |
Акции-спекуляции | 107 | -18 | 500 000 |
America Small Cap | 105 | 86 | 50 000 |
Старичок | 98 | 37 | 200 000 |
Tessaract | 80 | 37 | 100 000 |
Устойчивый исторический рост | 74 | -42 | 65 000 |
Курс-инвест | 74 | -7 | 15 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 180 дней
Стратегия | Доходность за 180 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Nadarya-Watson | 1 557 | 26 778 | 400 000 |
Gora | 506 | -47 | 180 000 |
MG_investments акции и фьючерсы | 314 | 16 | 150 000 |
Агрессивный Сеточный Робот | 234 | -63 | 50 000 |
Иксы неизбежны!!! | 180 | 130 | 100 000 |
America Forever | 169 | 78 | 100 000 |
Росточек | 160 | 297 | 50 000 |
Нормальный Сеточный Робот. | 159 | -53 | 50 000 |
Ловля тренда ликвидных акций | 156 | 74 | 200 000 |
Alpenglow | 154 | -2 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за год
Стратегия | Доходность за 365 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Nadarya-Watson | 63 933 | 26 778 | 400 000 |
Росточек | 503 | 297 | 50 000 |
ProfitKing New | 434 | 405 | 100 000 000 |
Грейджой | 334 | 317 | 170 000 |
Изобильная (сбалансированная) | 279 | 34 | 150 000 |
MG_investments акции и фьючерсы | 238 | 16 | 150 000 |
Старичок | 206 | 37 | 200 000 |
Динамичный Инвестор | 197 | 125 | 30 000 |
Волк с Сибгат Хакима | 192 | 38 | 200 000 |
Axelrod_stream - Марафон на 365 дней | 188 | 310 | 1 000 000 |
20 новых стратегий за последние 3 месяца
Новые стратегии на сервисе. Чаще всего у данных стратегий нет подписчиков, авторы набирают статистику.
Стратегия | Уровень риска | Мин. сумма |
---|---|---|
ЕАН_1 | Агрессивный | 1 000 000 |
FTM Strategy | Агрессивный | 1 000 000 |
Свежая Линия | Агрессивный | 300 000 |
HIPO | Агрессивный | 1 100 000 |
GT 8 | Агрессивный | 3 300 000 |
Alfa-Quant Вечный портфель | Агрессивный | 30 000 |
Криптолет RU | Агрессивный | 100 000 |
АМР | Агрессивный | 3 000 000 |
Эталон Надежности | Агрессивный | 20 000 |
БАКЛАНЧИК | Агрессивный | 50 000 |
Dominium Sui | Агрессивный | 100 000 |
Надежный доход | Агрессивный | 50 000 |
АНОНС | Агрессивный | 100 000 |
Рычаг Роста. Алгоритм 2.0 | Агрессивный | 500 000 |
-Дивидендный Эндорфин- | Агрессивный | 300 000 |
SiFut | Агрессивный | 100 000 |
Art_INVEST | Агрессивный | 100 000 |
Sabroan Trade | Агрессивный | 200 000 |
SmartСлед | Агрессивный | 50 000 |
FocusInvest - All Weather | Агрессивный | 100 000 |
Автоследование Тинькофф

ТОП 20 стратегий по доходности за все время
Дата обновления данных: 15.09.2025
Стратегия | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
---|---|---|---|
Анти-мейнстрим Aggressive | 245 | 12 000 | 3 года |
Долгосрочный инвестор - Россия | 219 | 12 000 | 3 года 5 мес. |
Предвосхищая изменения | 203 | 12 000 | 2 года 3 мес. |
Russian Magellan | 203 | 65 000 | 3 года |
Atlant РФ | 200 | 20 000 | 2 года 7 мес. |
Активное инвестирование | 197 | 12 000 | 2 года 9 мес. |
Потенциал RUB | 194 | 6 000 | 2 года 4 мес. |
Рождение легенды. Фьючерсы | 190 | 65 000 | 1 год |
Двузначные дивиденды | 181 | 6 000 | 3 года 4 мес. |
Стратегия роста РФ | 180 | 6 000 | 3 года 2 мес. |
Hedge | 160 | 12 000 | 3 года 5 мес. |
Новая Волна | 158 | 12 000 | 3 года |
Т-Сигнал RUB | 156 | 210 000 | 3 года 3 мес. |
Стратегия роста v 2.0 | 155 | 65 000 | 2 года 9 мес. |
Русский акцент mini | 153 | 3 000 | 2 года 1 мес. |
Резан трейдер | 151 | 65 000 | 3 года 5 мес. |
Pinkin | 150 | 12 000 | 1 год 9 мес. |
Потенциал роста в RUB | 149 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
Начинающий инвестор | 149 | 20 000 | 2 года 8 мес. |
Фундаментал отечества | 144 | 65 000 | 3 года 8 мес. |
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Дата обновления данных: 15.09.2025
Стратегия | Подписчики | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
---|---|---|---|---|
Nakopilka Balance | 26 971 | 31 | 3 000 | 2 года 3 мес. |
Т-Баланс | 26 956 | 31 | 500 | 2 года 4 мес. |
Бросок Кобры (РФ) | 19 784 | 117 | 3 000 | 2 года 9 мес. |
Т-Сбалансированный портфель | 18 728 | 24 | 500 | 1 год |
Фонды - имба! | 18 455 | 36 | 500 | 1 год 10 мес. |
Pinkin | 16 621 | 150 | 12 000 | 1 год 9 мес. |
Оптимальный выбор | 14 850 | 135 | 20 000 | 2 года 7 мес. |
Недооцененные экосистемы | 14 358 | 140 | 3 000 | 2 года 10 мес. |
2в1 Рантье и Визионер RUB | 14 019 | 54 | 65 000 | 3 года 8 мес. |
Анти-мейнстрим Aggressive | 10 975 | 245 | 12 000 | 3 года |
Рост + Стабильность | 10 774 | 38 | 500 | 1 год 11 мес. |
АФК Баланс RUB | 9 677 | 38 | 500 | 1 год 7 мес. |
Т-Старт RUB | 9 480 | 92 | 12 000 | 2 года 10 мес. |
Искусный капитал | 8 775 | 95 | 20 000 | 1 год 9 мес. |
Т-Сигнал RUB | 8 473 | 156 | 210 000 | 3 года 3 мес. |
Пенсионный Капитал | 8 208 | 29 | 500 | 1 год 9 мес. |
Грош цена. На пенсию внукам | 8 088 | 59 | 3 000 | 2 года 9 мес. |
Предвосхищая изменения | 7 096 | 203 | 12 000 | 2 года 3 мес. |
Стратегия роста | 6 733 | -7 | 500 | 1 год 7 мес. |
Полёт вверх | 6 141 | 81 | 3 000 | 1 год 7 мес. |
Долгосрочный инвестор - Россия | 5 802 | 219 | 12 000 | 3 года 5 мес. |
РосИнвест | 5 604 | 95 | 20 000 | 2 года 11 мес. |
Cocklomax. Фьючерсы и Акции | 5 349 | 125 | 20 000 | 1 год |
Надёжный портфель | 5 263 | 53 | 6 000 | 1 год |
Гибкое управление | 5 040 | 9 | 500 | 1 год 2 мес. |
Консервативный капитал | 4 613 | 21 | 500 | 10 месяцев |
Золотой ключ | 4 587 | 23 | 3 000 | 7 месяцев |
SuperMassive Risk Balance | 4 376 | 65 | 12 000 | 2 года 11 мес. |
Активное инвестирование | 4 304 | 197 | 12 000 | 2 года 9 мес. |
Устойчивый доход | 4 267 | 25 | 500 | 1 год 1 мес. |
Потенциал RUB | 4 264 | 194 | 6 000 | 2 года 4 мес. |
Стратегия роста RUB | 4 230 | 120 | 65 000 | 2 года 6 мес. |
Золотая рыбка | 3 902 | 106 | 6 000 | 2 года 7 мес. |
Стратегия роста РФ | 3 751 | 180 | 6 000 | 3 года 2 мес. |
Трендовый юань | 3 705 | 124 | 12 000 | 1 год 4 мес. |
Family Capital | Mini | 3 489 | 56 | 3 000 | 2 года 6 мес. |
Зелёные фонды и дивиденды | 3 054 | 18 | 500 | 8 месяцев |
Золото + Акции | 2 920 | 20 | 6 000 | 1 год 1 мес. |
Импульс | 2 889 | 115 | 12 000 | 2 года 9 мес. |
Т-Консервативный портфель | 2 798 | 29 | 500 | 1 год |
Народная Кубышка | 2 662 | 21 | 500 | 1 год 4 мес. |
Новая Волна | 2 649 | 158 | 12 000 | 3 года |
Торговая сторона | 2 599 | 88 | 20 000 | 1 год 2 мес. |
Рождение легенды. Фьючерсы | 2 468 | 190 | 65 000 | 1 год |
Мия Бондс | 2 398 | 32 | 3 000 | 1 год 2 мес. |
Go RUB | 2 377 | 62 | 12 000 | 3 года 8 мес. |
Фьючерсное Превосходство | 2 172 | 73 | 12 000 | 11 месяцев |
Индекс Woo | 2 087 | 45 | 500 | 2 года 2 мес. |
АФК Спекулянт | 1 951 | 109 | 6 000 | 1 год 1 мес. |
Зелёный денежный поток | 1 937 | 17 | 500 | 8 месяцев |
Демисезонная | 1 894 | 27 | 65 000 | 1 год 9 мес. |
Рост + Дивиденды | 1 878 | 107 | 12 000 | 2 года 11 мес. |
Среднесрочная MOEX | 1 852 | -24 | 3 000 | 2 года 6 мес. |
Облигационный доход | 1 775 | 37 | 6 000 | 1 год 3 мес. |
Теория теней Россия | 1 742 | 4 | 20 000 | 3 года 2 мес. |
Just 2X | 1 709 | 43 | 20 000 | 10 месяцев |
Linetsky Сapital mini | 1 693 | -29 | 3 000 | 2 года 1 мес. |
All in: Риск и доход | 1 591 | 73 | 65 000 | 1 год 10 мес. |
Абсолютная величина | 1 573 | 67 | 65 000 | 2 года 9 мес. |
С. Н. О. Б. | 1 561 | 85 | 210 000 | 2 года 11 мес. |
The Big Long RUB | 1 505 | 50 | 20 000 | 3 года 5 мес. |
Национальное достояние | 1 487 | 53 | 12 000 | 2 года 7 мес. |
Atlant РФ | 1 471 | 200 | 20 000 | 2 года 7 мес. |
Качественные инвестиции | 1 467 | 125 | 65 000 | 3 года 5 мес. |
Fuel | 1 293 | 28 | 3 000 | 1 год 1 мес. |
Двузначные дивиденды | 1 258 | 181 | 6 000 | 3 года 4 мес. |
Т-Портфель роста | 1 251 | 20 | 500 | 1 год |
Недооценёнка RUB | 1 132 | 100 | 12 000 | 2 года 4 мес. |
Русский акцент mini | 1 129 | 153 | 3 000 | 2 года 1 мес. |
Долгосрочная | 1 128 | 3 | 500 | 1 год 6 мес. |
Russian Magellan | 1 120 | 203 | 65 000 | 3 года |
Российские ETF | 1 040 | 41 | 3 000 | 1 год |
ABTRUST | 1 011 | 33 | 65 000 | 2 года 5 мес. |
Умеренный подход | 1 003 | 42 | 3 000 | 2 года 4 мес. |
Фундаментал отечества | 996 | 144 | 65 000 | 3 года 8 мес. |
Облигации | 988 | 28 | 12 000 | 3 года 5 мес. |
Топ дивидендных акций | 976 | 120 | 6 000 | 2 года 10 мес. |
Стабильный RUB | 965 | 28 | 3 000 | 2 года 3 мес. |
Дивиденды РФ | 934 | 61 | 12 000 | 2 года 8 мес. |
Hedge | 929 | 160 | 12 000 | 3 года 5 мес. |
AutoTrading RUB | 923 | 19 | 65 000 | 2 года 8 мес. |
Надежные акции и облигации | 893 | 38 | 6 000 | 3 года |
Резан трейдер | 884 | 151 | 65 000 | 3 года 5 мес. |
Подбираем упавшее | 864 | 76 | 12 000 | 2 года 11 мес. |
Infinity | 855 | 103 | 20 000 | 2 года 9 мес. |
Краткосрочная торговля 2 и 3 | 817 | 14 | 3 000 | 2 года 6 мес. |
Перспектива роста РФ | 816 | 40 | 6 000 | 9 месяцев |
Всепогодный портфель Рэя Далио | 782 | 29 | 3 000 | 1 год 10 мес. |
Сохранить и приумножить RUB | 769 | 39 | 65 000 | 3 года 5 мес. |
Агрессивная концентрация | 767 | 84 | 6 000 | 2 года 3 мес. |
Старая добрая трендовушка | 763 | 69 | 12 000 | 1 год 1 мес. |
Пенсия Рядом | 747 | 37 | 3 000 | 1 год 9 мес. |
Деньги не спят RUB | 747 | 80 | 500 000 | 3 года 9 мес. |
Россия. Недооцененные. | 718 | 50 | 65 000 | 2 года 7 мес. |
Активное управление РФ | 704 | 31 | 12 000 | 3 года 5 мес. |
Бессрочный портфель (RUR) | 670 | 7 | 12 000 | 3 года 10 мес. |
ИнвестМастерЪ | 656 | 39 | 12 000 | 1 год 8 мес. |
Кот в мешке | 650 | 43 | 120 000 | 1 год 4 мес. |
Бондиана | 648 | 53 | 20 000 | 1 год 2 мес. |
Следуй за трендом Россия | 624 | 120 | 65 000 | 3 года |
Рекомендуем изучить