Стратегии автоследования — выбор лучшей и статистика сервисов
Подбор стратегий сервисов повторения сделок за трейдерами и управляющими. Статистика сервисов.ТОП 10 стратегий по доходности за период:
Автоследование
Автоследование — это сервис, позволяющий в автоматическом режиме повторять сделки за управляющим или трейдером на своем брокерском счету.
Отличие от Доверительного Управления:
- деньги и ценные бумаги остаются на вашем брокерском счёте
- вы можете в любое время отключиться от стратегии и начать вручную управлять своим счётом
- по каждой стратегии представляются сравнительные параметры, прозрачные метрики, историческая статистика, отзывы подписчиков и иная информация
Брокеры
Сервис автоследования, то есть программу, которая будет повторять сделки авторов стратегий, создает брокер.
Какие есть брокеры с автоследованием и все приемущества продуктов автоследования вы можете посмотреть в разделе брокеры автоследования.
Что в этом разделе?
Мы предлагаем вам статистику, ТОП стратегий и возможность самому найти оптимальную для вас стратегию для подключения.
В данный момент доступны только стратегии сервиса от брокера ФИНАМ. Позже мы планируем подключить и других брокеров.
Стратегии от ФИНАМ Автоследование (comon.ru)
Статистика
- Количество стратегий*: 1881
- Количество стратегий по доходности за год
- более 1%: 490
- более 10%: 312
- более 30%: 117
- более 50%: 62
- более 100%: 20
- более 200%: 10
- более 300%: 6
- Отрицательная доходность: 619
* количество стратегий в нашей базе. На сервисе ФИНАМ количество стратегий отличается, так как стратегии могут стать недоcтупными для подключения, отключаться и т.д.
Сервис Comon.ru (ФИНАМ автоследоване)
ФИНАМ Автоследование. Главная страница
Выбор стратегии
Информация и статистика о стратегии
Информация о структуре портфеля
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Среднегодовая доходность стратегии отражает среднюю доходность за все время существования стратегии.
ТОП 10 стратегий по доходности за 7 дней
Стратегия | Доходность за 7 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Long-term investment | 180 | 45 | 30 000 |
Samara Invest Park Фундаментальная | 76 | -50 | 150 000 |
Точка входа ИИС Россия | 41 | 25 | 200 000 |
Albatross | 37 | 68 | 100 000 |
DVK-futures | 36 | 66 | 100 000 |
Солнечный остров | 25 | -5 | 30 000 |
Форос | 21 | -37 | 30 000 |
ПАРАДИГМА | 18 | -4 | 100 000 |
Рыночно нейтральная арбитражная стратегия КПУР | 17 | 13 | 30 000 000 |
Все по тренду | 17 | -29 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 30 дней
Стратегия | Доходность за 30 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Long-term investment | 181 | 45 | 30 000 |
the long | 143 | -42 | 60 000 |
Возрождение Китая | 98 | 40 | 300 000 |
Австрийские вершины | 87 | 131 | 200 000 |
Фанта | 80 | 86 | 50 000 |
Tessaract | 69 | 44 | 100 000 |
Русский Стандарт | 66 | 70 | 100 000 |
Samara Invest Park Фундаментальная | 63 | -50 | 150 000 |
Равновесию противовес | 54 | -18 | 1 300 000 |
Быстрый Рубль | 51 | -95 | 30 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 90 дней
Стратегия | Доходность за 90 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Nadarya-Watson | 1 449 | 28 462 | 400 000 |
Long-term investment | 201 | 45 | 30 000 |
Россия 2022 | 184 | 13 | 500 000 |
Равновесию противовес | 134 | -18 | 1 300 000 |
Изобильная (сбалансированная) | 133 | 38 | 150 000 |
the long | 115 | -42 | 60 000 |
Кот обормот | 114 | -95 | 400 000 |
Акции-спекуляции | 107 | -18 | 500 000 |
Австрийские вершины | 103 | 131 | 200 000 |
Хедж-Фонд (Hedge Fund online) | 93 | 158 | 300 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 180 дней
Стратегия | Доходность за 180 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Nadarya-Watson | 3 752 | 28 462 | 400 000 |
Изобильная (сбалансированная) | 266 | 38 | 150 000 |
MG long-term investments | 244 | -2 | 100 000 |
Кот обормот | 234 | -95 | 400 000 |
MG_investments акции и фьючерсы | 229 | -1 | 150 000 |
Бауманцы | 228 | 130 | 1 500 000 |
+110 АКМЕ | 152 | 147 | 550 000 |
Long-term investment | 140 | 45 | 30 000 |
"ЗИДЗЮ" | 126 | -22 | 170 000 |
the long | 108 | -42 | 60 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за год
Стратегия | Доходность за 365 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Nadarya-Watson | 97 814 | 28 462 | 400 000 |
Мой первый миллион | 2 273 | -58 | 100 000 |
"ЗИДЗЮ" | 1 165 | -22 | 170 000 |
Дивидендный Эверест. | 565 | 47 | 300 000 |
ProfitKing New | 434 | 405 | 100 000 000 |
Изобильная (сбалансированная) | 336 | 38 | 150 000 |
Long-term investment | 259 | 45 | 30 000 |
*ПРЕДЕЛ РИСКА* | 255 | 135 | 1 000 000 |
Бауманцы | 237 | 130 | 1 500 000 |
Росток+ | 200 | 145 | 400 000 |
20 новых стратегий за последние 3 месяца
Новые стратегии на сервисе. Чаще всего у данных стратегий нет подписчиков, авторы набирают статистику.
Стратегия | Уровень риска | Мин. сумма |
---|---|---|
Семейные Сбережения. | Агрессивный | 250 000 |
Последний Шанс | Агрессивный | 30 000 |
Фонды - имба! | Агрессивный | 1 000 |
Создавая капитал | Агрессивный | 50 000 |
разумные спекуляции | Агрессивный | 60 000 |
Мировые рынки _ | Агрессивный | 100 000 |
Искусственный Интеллект от ФИНИС - AISFin.RU | Агрессивный | 300 000 |
Валютный доход | Агрессивный | 100 000 |
Путь воина | Агрессивный | 1 000 |
Sky | Агрессивный | 30 000 |
All Weather | Агрессивный | 200 000 |
на бутеры с колбасой | Агрессивный | 100 000 000 |
Strategy_1.4 | Агрессивный | 100 000 |
Марксман-1 | Агрессивный | 50 000 |
INNOVATION_MAC_TRADE2 | Агрессивный | 100 000 |
Деловой подход | Агрессивный | 180 000 |
WF Акции и фьючерсы | Агрессивный | 100 000 |
WF Акции и облигации | Агрессивный | 100 000 |
Портфельная Магия | Агрессивный | 200 000 |
Everest-Finam | Агрессивный | 100 000 |
Рекомендуем изучить