Стратегии автоследования — выбор лучшей и статистика сервисов
Подбор стратегий сервисов повторения сделок за трейдерами и управляющими. Статистика сервисов.
Автоследование
Автоследование — это сервис, позволяющий в автоматическом режиме повторять сделки за управляющим или трейдером на своем брокерском счету.
Отличие от Доверительного Управления:
- деньги и ценные бумаги остаются на вашем брокерском счёте
- вы можете в любое время отключиться от стратегии и начать вручную управлять своим счётом
- по каждой стратегии представляются сравнительные параметры, прозрачные метрики, историческая статистика, отзывы подписчиков и иная информация
О чем этот раздел?
Мы предлагаем вам статистику, ТОП стратегий и возможность самому найти оптимальную для вас стратегию для подключения.
Сервисы, по которым собирается статистика:
- ФИНАМ автоследование
- Тинькофф автоследование
Брокеры
Сервис автоследования, то есть программу, которая будет повторять сделки авторов стратегий, создает брокер.
Какие есть брокеры с автоследованием и все приемущества продуктов автоследования смотрите в разделе:
Стратегии от ФИНАМ Автоследование (comon.ru)
Статистика
- Количество стратегий*: 2499
- Количество стратегий по доходности за год
- более 1%: 553
- более 10%: 382
- более 30%: 175
- более 50%: 100
- более 100%: 34
- более 200%: 7
- более 300%: 4
- Отрицательная доходность: 753
* количество стратегий в нашей базе. На сервисе ФИНАМ количество стратегий отличается, так как стратегии могут стать недоcтупными для подключения, отключаться и т.д.
Сервис Comon.ru (ФИНАМ автоследоване)

ФИНАМ Автоследование. Главная страница

Выбор стратегии

Информация и статистика о стратегии

Информация о структуре портфеля
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Среднегодовая доходность стратегии отражает среднюю доходность за все время существования стратегии.
ТОП 10 стратегий по доходности за 7 дней
| Стратегия | Доходность за 7 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| АвтоИнвест Оптимум | 142 | 145 | 1 000 |
| Новый цикл | 64 | -46 | 30 000 |
| Пассивно-накопительная | 54 | 10 | 200 000 |
| Разумный доход | 49 | -8 | 250 000 |
| SBull | 43 | -48 | 100 000 |
| Точка входа ИИС Россия | 41 | 25 | 200 000 |
| 036 | 33 | -1 | 130 000 |
| ИИС Эльбрус | 28 | 12 | 300 000 |
| Golden | 28 | 51 | 300 000 |
| DVK_премиум | 25 | -42 | 30 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 30 дней
| Стратегия | Доходность за 30 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| the long | 143 | -42 | 60 000 |
| АвтоИнвест Оптимум | 141 | 145 | 1 000 |
| Фанта | 80 | 86 | 50 000 |
| Империя В КУЛАКЕ | 75 | 53 | 30 000 |
| Астория | 57 | -62 | 100 000 |
| Specul_Testing | 56 | -10 | 100 000 |
| Luna39 | 55 | -38 | 200 000 |
| Старичок | 55 | 37 | 200 000 |
| Античный город | 52 | -11 | 30 000 |
| Бутик | 50 | 22 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 90 дней
| Стратегия | Доходность за 90 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| Финансы и IT | 149 | 11 | 100 000 |
| Оседлай Дракона! | 147 | 98 | 100 000 |
| the long | 115 | -42 | 60 000 |
| Europa-Asien | 108 | 8 | 500 000 |
| Акции-спекуляции | 107 | -18 | 500 000 |
| America Small Cap | 105 | 86 | 50 000 |
| Старичок | 98 | 37 | 200 000 |
| Tessaract | 80 | 37 | 100 000 |
| Устойчивый исторический рост | 74 | -42 | 65 000 |
| Курс-инвест | 74 | -7 | 15 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 180 дней
| Стратегия | Доходность за 180 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| Nadarya-Watson | 1 557 | 26 778 | 400 000 |
| Gora | 506 | -47 | 180 000 |
| MG_investments акции и фьючерсы | 314 | 16 | 150 000 |
| Агрессивный Сеточный Робот | 234 | -63 | 50 000 |
| Иксы неизбежны!!! | 180 | 130 | 100 000 |
| America Forever | 169 | 78 | 100 000 |
| Росточек | 160 | 297 | 50 000 |
| Нормальный Сеточный Робот. | 159 | -53 | 50 000 |
| Ловля тренда ликвидных акций | 156 | 74 | 200 000 |
| Alpenglow | 154 | -2 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за год
| Стратегия | Доходность за 365 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| Nadarya-Watson | 63 933 | 26 778 | 400 000 |
| Росточек | 503 | 297 | 50 000 |
| ProfitKing New | 434 | 405 | 100 000 000 |
| Грейджой | 334 | 317 | 170 000 |
| Изобильная (сбалансированная) | 279 | 34 | 150 000 |
| MG_investments акции и фьючерсы | 238 | 16 | 150 000 |
| Старичок | 206 | 37 | 200 000 |
| Динамичный Инвестор | 197 | 125 | 30 000 |
| Волк с Сибгат Хакима | 192 | 38 | 200 000 |
| Axelrod_stream - Марафон на 365 дней | 188 | 310 | 1 000 000 |
20 новых стратегий за последние 3 месяца
Новые стратегии на сервисе. Чаще всего у данных стратегий нет подписчиков, авторы набирают статистику.
| Стратегия | Уровень риска | Мин. сумма |
|---|---|---|
| ЕАН_1 | Агрессивный | 1 000 000 |
| FTM Strategy | Агрессивный | 1 000 000 |
| Свежая Линия | Агрессивный | 300 000 |
| HIPO | Агрессивный | 1 100 000 |
| GT 8 | Агрессивный | 3 300 000 |
| Alfa-Quant Вечный портфель | Агрессивный | 30 000 |
| Криптолет RU | Агрессивный | 100 000 |
| АМР | Агрессивный | 3 000 000 |
| Эталон Надежности | Агрессивный | 20 000 |
| БАКЛАНЧИК | Агрессивный | 50 000 |
| Dominium Sui | Агрессивный | 100 000 |
| Надежный доход | Агрессивный | 50 000 |
| АНОНС | Агрессивный | 100 000 |
| Рычаг Роста. Алгоритм 2.0 | Агрессивный | 500 000 |
| -Дивидендный Эндорфин- | Агрессивный | 300 000 |
| SiFut | Агрессивный | 100 000 |
| Art_INVEST | Агрессивный | 100 000 |
| Sabroan Trade | Агрессивный | 200 000 |
| SmartСлед | Агрессивный | 50 000 |
| FocusInvest - All Weather | Агрессивный | 100 000 |
Автоследование Тинькофф
ТОП 20 стратегий по доходности за все время
Дата обновления данных: 17.10.2026
| Стратегия | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
|---|---|---|---|
| Russian Magellan | 155 | 170 000 | 4 года 1 мес. |
| Активное инвестирование | 152 | 71 000 | 3 года 10 мес. |
| Предвосхищая изменения | 147 | 33 000 | 3 года 4 мес. |
| Русский акцент mini | 143 | 20 000 | 3 года 2 мес. |
| Akhmed.ltd | 140 | 130 000 | 1 год 7 мес. |
| Долгосрочный инвестор - Россия | 140 | 12 000 | 4 года 6 мес. |
| Стратегия роста РФ | 135 | 23 000 | 4 года 3 мес. |
| Трендовый юань | 129 | 12 000 | 2 года 5 мес. |
| Atlant РФ | 129 | 73 000 | 3 года 8 мес. |
| Потенциал RUB | 126 | 14 000 | 3 года 5 мес. |
| Стратегия роста v 2.0 | 126 | 170 000 | 3 года 10 мес. |
| Следуй за трендом Россия | 114 | 125 000 | 4 года 1 мес. |
| Фундаментал отечества | 110 | 135 000 | 4 года 9 мес. |
| Smart Trader | 108 | 125 000 | 4 года 6 мес. |
| Сигнал RUB | 105 | 210 000 | 4 года 4 мес. |
| Фонд Woo | 105 | 135 000 | 4 года 4 мес. |
| Shark professional RUB | 103 | 105 000 | 3 года 4 мес. |
| Pinkin | 102 | 20 000 | 2 года 10 мес. |
| Рождение легенды. Фьючерсы | 100 | 160 000 | 2 года 1 мес. |
| Стратегия роста RUB | 99 | 150 000 | 3 года 8 мес. |
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Дата обновления данных: 17.10.2026
| Стратегия | Подписчики | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
|---|---|---|---|---|
| Т-Баланс | 26 858 | 26 | 500 | 3 года 5 мес. |
| Pinkin | 26 615 | 102 | 20 000 | 2 года 10 мес. |
| Nakopilka Balance | 24 458 | 29 | 7 000 | 3 года 4 мес. |
| Т-Сбалансированный портфель | 21 199 | 30 | 500 | 2 года 1 мес. |
| Т-Консервативный портфель | 19 632 | 40 | 500 | 2 года 1 мес. |
| Бросок Кобры (РФ) | 15 440 | 87 | 10 000 | 3 года 10 мес. |
| Фонды - имба! | 14 765 | 28 | 500 | 2 года 11 мес. |
| Недооцененные экосистемы | 13 186 | 82 | 12 000 | 3 года 11 мес. |
| Оптимальный выбор | 11 587 | 99 | 46 000 | 3 года 8 мес. |
| Золотой ключ | 10 561 | 22 | 7 000 | 1 год 9 мес. |
| Устойчивый подход | 8 711 | 33 | 1 000 | 2 года 2 мес. |
| РосИнвест | 8 448 | 91 | 55 000 | 4 года |
| Старт RUB | 7 795 | 59 | 12 000 | 3 года 11 мес. |
| Пенсионный Капитал | 7 357 | 29 | 1 000 | 2 года 10 мес. |
| Торговая сторона | 7 250 | 68 | 47 000 | 2 года 3 мес. |
| Облигационный доход | 6 969 | 41 | 7 500 | 2 года 4 мес. |
| Сигнал RUB | 6 952 | 105 | 210 000 | 4 года 4 мес. |
| Потенциал RUB | 6 560 | 126 | 14 000 | 3 года 5 мес. |
| Полёт вверх | 5 865 | 58 | 5 000 | 2 года 8 мес. |
| Искусный капитал | 5 636 | 55 | 50 000 | 2 года 10 мес. |
| Стратегия роста RUB | 5 100 | 99 | 150 000 | 3 года 8 мес. |
| Портфель роста | 4 989 | 24 | 500 | 2 года 1 мес. |
| Надёжный портфель | 4 610 | 40 | 8 000 | 2 года 1 мес. |
| Мия Бондс | 3 994 | 43 | 14 000 | 2 года 3 мес. |
| Зелёный денежный поток | 3 973 | 25 | 500 | 1 год 9 мес. |
| Портфель ОФЗ | 3 715 | 27 | 13 000 | 2 года 2 мес. |
| Предвосхищая изменения | 3 696 | 147 | 33 000 | 3 года 4 мес. |
| Золотая рыбка | 3 369 | 55 | 9 000 | 3 года 8 мес. |
| Индекс Woo | 3 218 | 45 | 500 | 3 года 3 мес. |
| Активное инвестирование | 3 167 | 152 | 71 000 | 3 года 10 мес. |
| Долгосрочный инвестор - Россия | 3 127 | 140 | 12 000 | 4 года 6 мес. |
| Трендовый юань | 3 016 | 129 | 12 000 | 2 года 5 мес. |
| Народная Кубышка | 2 817 | 27 | 1 500 | 2 года 5 мес. |
| Стратегия роста РФ | 2 766 | 135 | 23 000 | 4 года 3 мес. |
| Just 2X | 2 587 | 45 | 42 000 | 1 год 11 мес. |
| Падшие ангелы ОФЗ | 2 513 | 22 | 6 500 | 1 год 7 мес. |
| Cocklomax. Фьючерсы и Акции | 2 496 | 68 | 55 000 | 2 года 1 мес. |
| Следуй за трендом Россия | 2 329 | 114 | 125 000 | 4 года 1 мес. |
| Старая добрая трендовушка | 2 293 | 98 | 24 000 | 2 года 2 мес. |
| Агрессивный Инвестор | 1 635 | 78 | 70 000 | 1 год 7 мес. |
| Стабильное Накопление | 1 520 | 19 | 3 500 | 1 год 7 мес. |
| Akhmed.ltd | 1 485 | 140 | 130 000 | 1 год 7 мес. |
| Дивидендная ракета | 1 400 | 96 | 45 000 | 3 года 1 мес. |
| Фьючерсное Превосходство | 1 245 | 63 | 21 000 | 2 года 1 мес. |
| Старый трейдер Облигации | 1 201 | 12 | 57 000 | 1 год 1 мес. |
| Топ дивидендных акций | 1 180 | 82 | 22 000 | 3 года 11 мес. |
| Сейф | 1 167 | 39 | 1 500 | 1 год 10 мес. |
| All in: Риск и доход | 1 120 | 46 | 85 000 | 2 года 11 мес. |
| Мини Джус | 942 | 77 | 22 000 | 2 года 7 мес. |
| Atlant РФ | 939 | 129 | 73 000 | 3 года 8 мес. |
| Absolut Bonds | 833 | 52 | 80 000 | 2 года 2 мес. |
| Ключевая ставка. | 828 | 28 | 33 000 | 1 год 9 мес. |
| Magellan Vision | 773 | 31 | 68 000 | 2 года 4 мес. |
| Бондиана | 737 | 68 | 46 000 | 2 года 3 мес. |
| Фундаментал отечества | 734 | 110 | 135 000 | 4 года 9 мес. |
| Русский акцент mini | 730 | 143 | 20 000 | 3 года 2 мес. |
| Умное плечо | 710 | 45 | 8 000 | 1 год 7 мес. |
| Кот в мешке | 701 | 24 | 200 000 | 2 года 5 мес. |
| Birkin | 695 | 29 | 3 000 | 2 года 3 мес. |
| Russian Magellan | 682 | 155 | 170 000 | 4 года 1 мес. |
| Недооценёнка RUB | 680 | 85 | 29 000 | 3 года 5 мес. |
| Рождение легенды. Фьючерсы | 655 | 100 | 160 000 | 2 года 1 мес. |
| Shark professional RUB | 581 | 103 | 105 000 | 3 года 4 мес. |
| На сдачу | 581 | 32 | 1 000 | 2 года 8 мес. |
| Альфа-профит Мини | 542 | 38 | 16 000 | 1 год 11 мес. |
| Infinity | 538 | 45 | 50 000 | 3 года 10 мес. |
| Absolut Stocks | 532 | 26 | 71 000 | 2 года |
| Стратегия роста v 2.0 | 500 | 126 | 170 000 | 3 года 10 мес. |
| Фибоначчи Облигации | 475 | 38 | 290 000 | 2 года 3 мес. |
| Надежный подход | 468 | 13 | 1 000 | 11 месяцев |
| Пенсия на облигациях | 458 | 26 | 40 000 | 1 год 7 мес. |
| Эффективный инвестор | 450 | 24 | 35 000 | 4 года 10 мес. |
| Smart Trader | 446 | 108 | 125 000 | 4 года 6 мес. |
| Облигации+ Активная торговля | 440 | 45 | 7 500 | 1 год 6 мес. |
| Высокодоходные облигации | 435 | 31 | 41 000 | 1 год 7 мес. |
| Зелёный пассивный доход | 417 | 26 | 2 000 | 1 год 9 мес. |
| Точка опоры | 411 | 44 | 75 000 | 2 года 1 мес. |
| Эффективный выбор | 405 | 40 | 73 000 | 2 года 7 мес. |
| Только Джус | 401 | 66 | 100 000 | 2 года 8 мес. |
| Альфа-профит Стандарт | 394 | 45 | 115 000 | 2 года 3 мес. |
| Распределенный риск | 388 | 52 | 65 000 | 2 года 10 мес. |
| Найди свой тренд | 371 | -1 | 84 000 | 1 год 5 мес. |
| Трендовая cтратегия | 358 | 16 | 500 000 | 2 года 7 мес. |
| Natural gas "сезонная" | 323 | 36 | 67 000 | 1 год 6 мес. |
| Infinity Level | 311 | 41 | 39 000 | 1 год 6 мес. |
| Akhmed Partners | 301 | 43 | 280 000 | 1 год |
| Профit | 301 | 31 | 70 000 | 3 года |
| Стабильный курс | 290 | 50 | 5 500 | 1 год 11 мес. |
| TIBONDS Classic | 282 | 78 | 195 000 | 3 года 8 мес. |
| Astra 001 Ваш путь к звездам | 259 | 31 | 55 000 | 1 год 5 мес. |
| Коты на гребне волны | 252 | 37 | 70 000 | 1 год 8 мес. |
| Лучше, чем вчера | 248 | 71 | 58 000 | 1 год 6 мес. |
| Т-Облигации | 244 | 45 | 65 000 | 3 года 5 мес. |
| Ситуативная торговля РФ | 209 | 33 | 78 000 | 3 года 10 мес. |
| Акции РФ (легкий вход) | 204 | 21 | 13 000 | 2 года 1 мес. |
| L-TRD | 204 | 56 | 120 000 | 1 год 7 мес. |
| Сияющее Золото | 203 | 14 | 33 000 | 1 год 6 мес. |
| Светлое Будущее | 200 | 79 | 31 000 | 2 года 11 мес. |
| Лучше фондов ликвидности | 199 | 38 | 46 000 | 1 год 11 мес. |
| Копилка с купонным доходом | 196 | 24 | 11 000 | 1 год 4 мес. |
Рекомендуем изучить
Все сервисы автоследования от брокеров
Брокеры России
Брокеры для трейдинга, DMA