Стратегии автоследования — выбор лучшей и статистика сервисов
Подбор стратегий сервисов повторения сделок за трейдерами и управляющими. Статистика сервисов.

Автоследование
Автоследование — это сервис, позволяющий в автоматическом режиме повторять сделки за управляющим или трейдером на своем брокерском счету.
Отличие от Доверительного Управления:
- деньги и ценные бумаги остаются на вашем брокерском счёте
- вы можете в любое время отключиться от стратегии и начать вручную управлять своим счётом
- по каждой стратегии представляются сравнительные параметры, прозрачные метрики, историческая статистика, отзывы подписчиков и иная информация
О чем этот раздел?
Мы предлагаем вам статистику, ТОП стратегий и возможность самому найти оптимальную для вас стратегию для подключения.
Сервисы, по которым собирается статистика:
- ФИНАМ автоследование
- Тинькофф автоследование
Брокеры
Сервис автоследования, то есть программу, которая будет повторять сделки авторов стратегий, создает брокер.
Какие есть брокеры с автоследованием и все приемущества продуктов автоследования смотрите в разделе:
Стратегии от ФИНАМ Автоследование (comon.ru)

Статистика
- Количество стратегий*: 2439
- Количество стратегий по доходности за год
- более 1%: 498
- более 10%: 334
- более 30%: 167
- более 50%: 100
- более 100%: 35
- более 200%: 10
- более 300%: 4
- Отрицательная доходность: 788
* количество стратегий в нашей базе. На сервисе ФИНАМ количество стратегий отличается, так как стратегии могут стать недоcтупными для подключения, отключаться и т.д.
Сервис Comon.ru (ФИНАМ автоследоване)

ФИНАМ Автоследование. Главная страница

Выбор стратегии

Информация и статистика о стратегии

Информация о структуре портфеля
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Среднегодовая доходность стратегии отражает среднюю доходность за все время существования стратегии.
ТОП 10 стратегий по доходности за 7 дней
Стратегия | Доходность за 7 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
АвтоИнвест Оптимум | 142 | 145 | 1 000 |
Новый цикл | 64 | -46 | 30 000 |
Пассивно-накопительная | 54 | 10 | 200 000 |
Державная_New | 53 | -38 | 100 000 |
Разумный доход | 49 | -8 | 250 000 |
SBull | 43 | -48 | 100 000 |
Точка входа ИИС Россия | 41 | 25 | 200 000 |
Samara Invest Park Облигационная | 29 | -38 | 200 000 |
моя империя | 28 | -70 | 30 000 |
Golden | 28 | 51 | 300 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 30 дней
Стратегия | Доходность за 30 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
the long | 143 | -42 | 60 000 |
АвтоИнвест Оптимум | 141 | 145 | 1 000 |
29102021 | 106 | -48 | 100 000 |
Пальма | 83 | -24 | 30 000 |
Державная_New | 80 | -38 | 100 000 |
Фанта | 80 | 86 | 50 000 |
Империя В КУЛАКЕ | 75 | 53 | 30 000 |
Дивидендный Эверест. | 66 | 26 | 300 000 |
Samara Invest Park Облигационная | 64 | -38 | 200 000 |
M1L2926 | 60 | -95 | 400 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 90 дней
Стратегия | Доходность за 90 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Финансы и IT | 149 | 11 | 100 000 |
Оседлай Дракона! | 147 | 98 | 100 000 |
the long | 115 | -42 | 60 000 |
Акции-спекуляции | 107 | -18 | 500 000 |
America Small Cap | 105 | 86 | 50 000 |
Старичок | 98 | 37 | 200 000 |
Gora | 89 | -48 | 180 000 |
Tessaract | 80 | 37 | 100 000 |
29102021 | 77 | -48 | 100 000 |
Бегущий по волнам | 75 | 0 | 20 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 180 дней
Стратегия | Доходность за 180 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Nadarya-Watson | 1 557 | 26 778 | 400 000 |
MG_investments акции и фьючерсы | 314 | 16 | 150 000 |
Gora | 289 | -48 | 180 000 |
Росточек | 246 | 332 | 50 000 |
Ловля тренда ликвидных акций | 171 | 91 | 200 000 |
America Forever | 169 | 78 | 100 000 |
Helga turbo | 156 | 141 | 30 000 |
Динамичный Инвестор | 155 | 138 | 30 000 |
TopGann | 145 | -20 | 40 000 |
Фьючерсы FORTS | 144 | -95 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за год
Стратегия | Доходность за 365 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Nadarya-Watson | 63 933 | 26 778 | 400 000 |
Росточек | 469 | 332 | 50 000 |
ProfitKing New | 434 | 405 | 100 000 000 |
MG long-term investments | 406 | 11 | 100 000 |
Динамичный Инвестор | 300 | 138 | 30 000 |
Изобильная (сбалансированная) | 259 | 35 | 150 000 |
MG_investments акции и фьючерсы | 238 | 16 | 150 000 |
Бауманцы | 220 | 92 | 3 100 000 |
Пан или пропал | 208 | 107 | 500 000 |
Старичок | 206 | 37 | 200 000 |
20 новых стратегий за последние 3 месяца
Новые стратегии на сервисе. Чаще всего у данных стратегий нет подписчиков, авторы набирают статистику.
Стратегия | Уровень риска | Мин. сумма |
---|---|---|
Лидеры MOEXRE. Строительные компании. | Агрессивный | 100 000 |
Великий Новгород | Агрессивный | 500 000 |
Купонно дивидендный комбайн | Агрессивный | 500 000 |
Рост голд 2025 | Агрессивный | 100 000 |
БЛАГОДАТЬ | Агрессивный | 50 000 |
Сбербанк акции SBER. | Агрессивный | 30 000 |
QuantPro Акции | Агрессивный | 300 000 |
General | Агрессивный | 250 000 |
Altura | Агрессивный | 50 000 |
Золотое сечение + Фьючерс | Агрессивный | 3 000 |
AVK INVEST | Агрессивный | 30 000 |
AutoLong | Агрессивный | 100 000 |
Rtfqrt | Агрессивный | 100 000 |
Альтаир_RIM | Агрессивный | 150 000 |
Копилка облигационная | Агрессивный | 1 000 |
Морская фондовая копилка | Агрессивный | 1 000 |
Стратегия for trading | Агрессивный | 30 000 |
Накопи на будущее | Агрессивный | 100 000 |
QuantPro 250th | Агрессивный | 250 000 |
Барыга | Агрессивный | 100 000 |
Автоследование Тинькофф

ТОП 20 стратегий по доходности за все время
Дата обновления данных: 23.04.2025
Стратегия | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
---|---|---|---|
Долгосрочный инвестор - Россия | 243 | 12 000 | 3 года 1 мес. |
Анти-мейнстрим Aggressive | 238 | 12 000 | 2 года 8 мес. |
Потенциал RUB | 196 | 6 000 | 1 год 11 мес. |
Russian Magellan | 195 | 65 000 | 2 года 7 мес. |
Двузначные дивиденды | 190 | 6 000 | 2 года 11 мес. |
Atlant РФ | 182 | 20 000 | 2 года 2 мес. |
Новая Волна | 177 | 12 000 | 2 года 8 мес. |
Предвосхищая изменения | 176 | 12 000 | 1 год 10 мес. |
KsenoFund Сбаланс Lite | 173 | 20 000 | 2 года 4 мес. |
Стратегия роста РФ | 172 | 6 000 | 2 года 9 мес. |
Спекуляции Россия | 166 | 12 000 | 2 года 4 мес. |
Резан трейдер | 153 | 65 000 | 3 года |
Потенциал роста в RUB | 150 | 65 000 | 2 года 6 мес. |
Pinkin | 148 | 12 000 | 1 год 5 мес. |
Русский акцент mini | 146 | 3 000 | 1 год 8 мес. |
Т-Сигнал RUB | 144 | 210 000 | 2 года 10 мес. |
Фундаментал отечества | 142 | 65 000 | 3 года 3 мес. |
Резан инвестор | 141 | 65 000 | 2 года 5 мес. |
Hedge | 140 | 12 000 | 3 года |
Недооцененные экосистемы | 137 | 3 000 | 2 года 5 мес. |
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Дата обновления данных: 9.04.2025
Стратегия | Подписчики | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
---|---|---|---|---|
Nakopilka Balance | 28 263 | 21 | 3 000 | 1 год 10 мес. |
Т-Баланс | 27 674 | 16 | 500 | 1 год 10 мес. |
Фонды - имба! | 20 310 | 22 | 500 | 1 год 5 мес. |
Оптимальный выбор | 18 004 | 115 | 20 000 | 2 года 2 мес. |
Недооцененные экосистемы | 15 148 | 123 | 3 000 | 2 года 5 мес. |
2в1 Рантье и Визионер RUB | 14 820 | 54 | 65 000 | 3 года 3 мес. |
Анти-мейнстрим Aggressive | 13 023 | 218 | 12 000 | 2 года 7 мес. |
Бросок Кобры (РФ) | 11 234 | 96 | 3 000 | 2 года 3 мес. |
Т-Старт RUB | 11 071 | 68 | 12 000 | 2 года 4 мес. |
Грош цена. На пенсию внукам | 9 356 | 50 | 3 000 | 2 года 4 мес. |
Пенсионный Капитал | 9 302 | 17 | 500 | 1 год 4 мес. |
Т-Сигнал RUB | 9 202 | 125 | 210 000 | 2 года 10 мес. |
АФК Баланс RUB | 9 168 | 24 | 500 | 1 год 2 мес. |
Стратегия роста | 8 466 | -5 | 500 | 1 год 2 мес. |
Предвосхищая изменения | 8 453 | 167 | 12 000 | 1 год 10 мес. |
Полёт вверх | 8 338 | 65 | 3 000 | 1 год 2 мес. |
Долгосрочный инвестор - Россия | 7 563 | 214 | 12 000 | 3 года |
Искусный капитал | 7 209 | 72 | 20 000 | 1 год 3 мес. |
Гибкое управление | 6 910 | -1 | 500 | 9 месяцев |
Т-Сбалансированный портфель | 6 902 | 9 | 500 | 7 месяцев |
РосИнвест | 5 867 | 37 | 20 000 | 2 года 6 мес. |
Pinkin | 5 149 | 126 | 12 000 | 1 год 4 мес. |
SuperMassive Risk Balance | 4 945 | 47 | 12 000 | 2 года 5 мес. |
Спекуляции Россия | 4 502 | 161 | 12 000 | 2 года 4 мес. |
Стратегия роста РФ | 4 321 | 151 | 6 000 | 2 года 9 мес. |
Фьючерсное Превосходство | 4 206 | 70 | 12 000 | 6 месяцев |
Family Capital | 3 891 | 52 | 3 000 | 2 года 1 мес. |
Трендовый юань | 3 865 | 107 | 12 000 | 11 месяцев |
Импульс | 3 547 | 103 | 12 000 | 2 года 4 мес. |
Золотая рыбка | 3 418 | 76 | 6 000 | 2 года 2 мес. |
Новая Волна | 3 292 | 166 | 12 000 | 2 года 7 мес. |
Рост + Стабильность | 3 140 | 25 | 500 | 1 год 6 мес. |
Потенциал RUB | 2 742 | 159 | 6 000 | 1 год 11 мес. |
Go RUB | 2 621 | 53 | 12 000 | 3 года 3 мес. |
АФК Спекулянт | 2 611 | 102 | 6 000 | 8 месяцев |
Демисезонная | 2 209 | 24 | 65 000 | 1 год 3 мес. |
Индекс Woo | 2 171 | 28 | 500 | 1 год 9 мес. |
All in: Риск и доход | 2 138 | 72 | 65 000 | 1 год 5 мес. |
Рост + Дивиденды | 2 077 | 103 | 12 000 | 2 года 6 мес. |
Среднесрочная MOEX | 2 063 | -19 | 3 000 | 2 года |
Linetsky Сapital mini | 2 062 | -26 | 3 000 | 1 год 8 мес. |
Устойчивый доход | 2 035 | 14 | 500 | 8 месяцев |
Теория теней Россия | 1 872 | -13 | 20 000 | 2 года 9 мес. |
The Big Long RUB | 1 841 | 51 | 20 000 | 3 года |
Atlant РФ | 1 834 | 161 | 20 000 | 2 года 2 мес. |
С. Н. О. Б. | 1 733 | 81 | 210 000 | 2 года 6 мес. |
Абсолютная величина | 1 701 | 56 | 65 000 | 2 года 4 мес. |
Национальное достояние | 1 617 | 41 | 12 000 | 2 года 2 мес. |
Cocklomax. Фьючерсы и Акции | 1 605 | 79 | 20 000 | 7 месяцев |
Качественные инвестиции | 1 577 | 114 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
Надёжный портфель | 1 551 | 38 | 6 000 | 7 месяцев |
Russian Magellan | 1 533 | 179 | 65 000 | 2 года 7 мес. |
Русский акцент mini | 1 502 | 136 | 3 000 | 1 год 8 мес. |
Двузначные дивиденды | 1 489 | 165 | 6 000 | 2 года 11 мес. |
Золото + Акции | 1 442 | 7 | 6 000 | 8 месяцев |
Консервативный капитал | 1 302 | 9 | 500 | 5 месяцев |
Фундаментал отечества | 1 299 | 129 | 65 000 | 3 года 3 мес. |
Infinity | 1 203 | 96 | 20 000 | 2 года 4 мес. |
Hedge | 1 126 | 126 | 12 000 | 3 года |
Стратегия роста RUB | 1 115 | 91 | 65 000 | 2 года 1 мес. |
Стабильный RUB | 1 105 | 20 | 3 000 | 1 год 10 мес. |
Топ дивидендных акций | 1 092 | 93 | 6 000 | 2 года 5 мес. |
AutoTrading RUB | 1 071 | 14 | 65 000 | 2 года 2 мес. |
ABTRUST | 1 045 | 20 | 65 000 | 1 год 11 мес. |
Облигации | 1 033 | 7 | 12 000 | 3 года |
Подбираем упавшее | 1 030 | 51 | 12 000 | 2 года 6 мес. |
Мия Бондс | 1 026 | 12 | 3 000 | 9 месяцев |
Дивиденды РФ | 1 010 | 49 | 12 000 | 2 года 3 мес. |
Надежные акции и облигации | 990 | 16 | 6 000 | 2 года 7 мес. |
Агрессивная концентрация | 970 | 73 | 6 000 | 1 год 10 мес. |
Активное управление РФ | 934 | 32 | 12 000 | 3 года |
Золотой ключ | 931 | 5 | 3 000 | 2 месяца |
Краткосрочная торговля 2 и 3 | 882 | 14 | 3 000 | 2 года |
Пенсия Рядом | 861 | 23 | 3 000 | 1 год 4 мес. |
МиниМакси | 852 | -15 | 500 | 1 год |
ИнвестМастерЪ | 848 | 30 | 12 000 | 1 год 3 мес. |
Сохранить и приумножить RUB | 821 | 24 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
Только Джус | 801 | 57 | 65 000 | 1 год 1 мес. |
Деньги не спят RUB | 776 | 64 | 500 000 | 3 года 3 мес. |
Финансовый компас Start | 775 | 23 | 12 000 | 1 год 6 мес. |
Россия. Недооцененные. | 748 | 36 | 65 000 | 2 года 2 мес. |
Бессрочный портфель (RUR) | 696 | -4 | 12 000 | 3 года 5 мес. |
Резан трейдер | 696 | 152 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
Успех в одно касание | 658 | 7 | 6 000 | 1 год 1 мес. |
Стратегия роста v 2.0 | 649 | 113 | 65 000 | 2 года 4 мес. |
Недооценёнка RUB | 596 | 73 | 12 000 | 1 год 11 мес. |
Разумный баланс | 573 | 5 | 500 | 1 год 4 мес. |
Smart Trader | 553 | 106 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
Надежные акции в рублях | 539 | 43 | 3 000 | 2 года 9 мес. |
Эффективный инвестор | 536 | 32 | 20 000 | 3 года 4 мес. |
Зелёные фонды и дивиденды | 533 | 7 | 500 | 3 месяца |
Экспертная | 530 | 28 | 65 000 | 1 год 2 мес. |
ID Russia | 525 | 17 | 12 000 | 1 год 10 мес. |
AS - "Обгоняя рынок" | 489 | -12 | 65 000 | меньше месяца |
Семейный капитал. ТОП акций РФ | 484 | 43 | 20 000 | 1 год 2 мес. |
Апокалипсис | 481 | 15 | 500 | 9 месяцев |
Profit на «сильных» акциях | 479 | -4 | 120 000 | 10 месяцев |
Сильвер Сёрфер | 478 | 57 | 65 000 | 9 месяцев |
Усиленные Инвестиции RUB | 454 | 103 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
Лужайка для зайки | 436 | 17 | 3 000 | 1 год 4 мес. |
Рекомендуем изучить