Стратегии автоследования — выбор лучшей и статистика сервисов
Подбор стратегий сервисов повторения сделок за трейдерами и управляющими. Статистика сервисов.
Автоследование
Автоследование — это сервис, позволяющий в автоматическом режиме повторять сделки за управляющим или трейдером на своем брокерском счету.
Отличие от Доверительного Управления:
- деньги и ценные бумаги остаются на вашем брокерском счёте
- вы можете в любое время отключиться от стратегии и начать вручную управлять своим счётом
- по каждой стратегии представляются сравнительные параметры, прозрачные метрики, историческая статистика, отзывы подписчиков и иная информация
О чем этот раздел?
Мы предлагаем вам статистику, ТОП стратегий и возможность самому найти оптимальную для вас стратегию для подключения.
Сервисы, по которым собирается статистика:
- ФИНАМ автоследование
- Тинькофф автоследование
Брокеры
Сервис автоследования, то есть программу, которая будет повторять сделки авторов стратегий, создает брокер.
Какие есть брокеры с автоследованием и все приемущества продуктов автоследования смотрите в разделе:
Стратегии от ФИНАМ Автоследование (comon.ru)
Статистика
- Количество стратегий*: 2499
- Количество стратегий по доходности за год
- более 1%: 553
- более 10%: 382
- более 30%: 175
- более 50%: 100
- более 100%: 34
- более 200%: 7
- более 300%: 4
- Отрицательная доходность: 753
* количество стратегий в нашей базе. На сервисе ФИНАМ количество стратегий отличается, так как стратегии могут стать недоcтупными для подключения, отключаться и т.д.
Сервис Comon.ru (ФИНАМ автоследоване)

ФИНАМ Автоследование. Главная страница

Выбор стратегии

Информация и статистика о стратегии

Информация о структуре портфеля
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Среднегодовая доходность стратегии отражает среднюю доходность за все время существования стратегии.
ТОП 10 стратегий по доходности за 7 дней
| Стратегия | Доходность за 7 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| АвтоИнвест Оптимум | 142 | 145 | 1 000 |
| Новый цикл | 64 | -46 | 30 000 |
| Пассивно-накопительная | 54 | 10 | 200 000 |
| Разумный доход | 49 | -8 | 250 000 |
| SBull | 43 | -48 | 100 000 |
| Точка входа ИИС Россия | 41 | 25 | 200 000 |
| 036 | 33 | -1 | 130 000 |
| ИИС Эльбрус | 28 | 12 | 300 000 |
| Golden | 28 | 51 | 300 000 |
| DVK_премиум | 25 | -42 | 30 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 30 дней
| Стратегия | Доходность за 30 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| the long | 143 | -42 | 60 000 |
| АвтоИнвест Оптимум | 141 | 145 | 1 000 |
| Фанта | 80 | 86 | 50 000 |
| Империя В КУЛАКЕ | 75 | 53 | 30 000 |
| Астория | 57 | -62 | 100 000 |
| Specul_Testing | 56 | -10 | 100 000 |
| Luna39 | 55 | -38 | 200 000 |
| Старичок | 55 | 37 | 200 000 |
| Античный город | 52 | -11 | 30 000 |
| Бутик | 50 | 22 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 90 дней
| Стратегия | Доходность за 90 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| Финансы и IT | 149 | 11 | 100 000 |
| Оседлай Дракона! | 147 | 98 | 100 000 |
| the long | 115 | -42 | 60 000 |
| Europa-Asien | 108 | 8 | 500 000 |
| Акции-спекуляции | 107 | -18 | 500 000 |
| America Small Cap | 105 | 86 | 50 000 |
| Старичок | 98 | 37 | 200 000 |
| Tessaract | 80 | 37 | 100 000 |
| Устойчивый исторический рост | 74 | -42 | 65 000 |
| Курс-инвест | 74 | -7 | 15 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за 180 дней
| Стратегия | Доходность за 180 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| Nadarya-Watson | 1 557 | 26 778 | 400 000 |
| Gora | 506 | -47 | 180 000 |
| MG_investments акции и фьючерсы | 314 | 16 | 150 000 |
| Агрессивный Сеточный Робот | 234 | -63 | 50 000 |
| Иксы неизбежны!!! | 180 | 130 | 100 000 |
| America Forever | 169 | 78 | 100 000 |
| Росточек | 160 | 297 | 50 000 |
| Нормальный Сеточный Робот. | 159 | -53 | 50 000 |
| Ловля тренда ликвидных акций | 156 | 74 | 200 000 |
| Alpenglow | 154 | -2 | 100 000 |
ТОП 10 стратегий по доходности за год
| Стратегия | Доходность за 365 дней | Среднегод. доходность | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| Nadarya-Watson | 63 933 | 26 778 | 400 000 |
| Росточек | 503 | 297 | 50 000 |
| ProfitKing New | 434 | 405 | 100 000 000 |
| Грейджой | 334 | 317 | 170 000 |
| Изобильная (сбалансированная) | 279 | 34 | 150 000 |
| MG_investments акции и фьючерсы | 238 | 16 | 150 000 |
| Старичок | 206 | 37 | 200 000 |
| Динамичный Инвестор | 197 | 125 | 30 000 |
| Волк с Сибгат Хакима | 192 | 38 | 200 000 |
| Axelrod_stream - Марафон на 365 дней | 188 | 310 | 1 000 000 |
20 новых стратегий за последние 3 месяца
Новые стратегии на сервисе. Чаще всего у данных стратегий нет подписчиков, авторы набирают статистику.
| Стратегия | Уровень риска | Мин. сумма |
|---|---|---|
| ЕАН_1 | Агрессивный | 1 000 000 |
| FTM Strategy | Агрессивный | 1 000 000 |
| Свежая Линия | Агрессивный | 300 000 |
| HIPO | Агрессивный | 1 100 000 |
| GT 8 | Агрессивный | 3 300 000 |
| Alfa-Quant Вечный портфель | Агрессивный | 30 000 |
| Криптолет RU | Агрессивный | 100 000 |
| АМР | Агрессивный | 3 000 000 |
| Эталон Надежности | Агрессивный | 20 000 |
| БАКЛАНЧИК | Агрессивный | 50 000 |
| Dominium Sui | Агрессивный | 100 000 |
| Надежный доход | Агрессивный | 50 000 |
| АНОНС | Агрессивный | 100 000 |
| Рычаг Роста. Алгоритм 2.0 | Агрессивный | 500 000 |
| -Дивидендный Эндорфин- | Агрессивный | 300 000 |
| SiFut | Агрессивный | 100 000 |
| Art_INVEST | Агрессивный | 100 000 |
| Sabroan Trade | Агрессивный | 200 000 |
| SmartСлед | Агрессивный | 50 000 |
| FocusInvest - All Weather | Агрессивный | 100 000 |
Автоследование Тинькофф
ТОП 20 стратегий по доходности за все время
Дата обновления данных: 9.11.2025
| Стратегия | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
|---|---|---|---|
| Анти-мейнстрим Aggressive | 216 | 12 000 | 3 года 2 мес. |
| Активное инвестирование | 205 | 12 000 | 2 года 11 мес. |
| Предвосхищая изменения | 195 | 12 000 | 2 года 5 мес. |
| Долгосрочный инвестор - Россия | 194 | 12 000 | 3 года 7 мес. |
| Russian Magellan | 188 | 65 000 | 3 года 2 мес. |
| Atlant РФ | 177 | 20 000 | 2 года 9 мес. |
| +T.OT (Futures Trading) | 173 | 65 000 | 1 год 6 мес. |
| Стратегия роста РФ | 172 | 6 000 | 3 года 4 мес. |
| Потенциал RUB | 171 | 6 000 | 2 года 6 мес. |
| Пиковая Производительность | 171 | 65 000 | 1 год 6 мес. |
| Двузначные дивиденды | 156 | 6 000 | 3 года 6 мес. |
| Hedge | 149 | 12 000 | 3 года 7 мес. |
| KsenoFund Сбаланс Lite | 149 | 20 000 | 2 года 11 мес. |
| Русский акцент mini | 148 | 3 000 | 2 года 3 мес. |
| Стратегия роста v 2.0 | 147 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
| Простое решение RUB | 146 | 12 000 | 3 года 1 мес. |
| Т-Сигнал RUB | 139 | 210 000 | 3 года 5 мес. |
| Трендовый юань | 137 | 12 000 | 1 год 6 мес. |
| Резан инвестор | 137 | 65 000 | 3 года |
| Начинающий инвестор | 136 | 20 000 | 2 года 10 мес. |
ТОП 100 стратегий по количеству подписчиков
Дата обновления данных: 9.11.2025
| Стратегия | Подписчики | Доходность за всё время | Мин. сумма | Сколько существует? |
|---|---|---|---|---|
| Т-Баланс | 27 601 | 28 | 500 | 2 года 5 мес. |
| Nakopilka Balance | 26 551 | 30 | 3 000 | 2 года 5 мес. |
| Бросок Кобры (РФ) | 20 453 | 113 | 3 000 | 2 года 10 мес. |
| Т-Сбалансированный портфель | 20 029 | 21 | 500 | 1 год 2 мес. |
| Pinkin | 18 864 | 118 | 12 000 | 1 год 11 мес. |
| Фонды - имба! | 17 648 | 36 | 500 | 2 года |
| Оптимальный выбор | 14 191 | 122 | 20 000 | 2 года 9 мес. |
| Недооцененные экосистемы | 14 134 | 133 | 3 000 | 3 года |
| 2в1 Рантье и Визионер RUB | 13 816 | 43 | 65 000 | 3 года 10 мес. |
| Рост + Стабильность | 11 332 | 30 | 500 | 2 года 1 мес. |
| Анти-мейнстрим Aggressive | 10 024 | 216 | 12 000 | 3 года 2 мес. |
| Т-Старт RUB | 9 155 | 79 | 12 000 | 2 года 11 мес. |
| АФК Баланс RUB | 9 120 | 28 | 500 | 1 год 9 мес. |
| Т-Сигнал RUB | 8 188 | 139 | 210 000 | 3 года 5 мес. |
| Пенсионный Капитал | 8 068 | 28 | 500 | 1 год 11 мес. |
| Искусный капитал | 8 047 | 82 | 20 000 | 1 год 10 мес. |
| Грош цена. На пенсию внукам | 7 778 | 41 | 3 000 | 2 года 11 мес. |
| Золотой ключ | 6 562 | 23 | 3 000 | 9 месяцев |
| Стратегия роста | 6 399 | -3 | 500 | 1 год 9 мес. |
| Устойчивый подход | 6 362 | 28 | 500 | 1 год 3 мес. |
| Предвосхищая изменения | 6 228 | 195 | 12 000 | 2 года 5 мес. |
| Полёт вверх | 5 664 | 76 | 3 000 | 1 год 9 мес. |
| РосИнвест | 5 578 | 81 | 20 000 | 3 года 1 мес. |
| Надёжный портфель | 5 536 | 46 | 6 000 | 1 год 2 мес. |
| Консервативный капитал | 5 065 | 23 | 500 | 1 год |
| Долгосрочный инвестор - Россия | 5 053 | 194 | 12 000 | 3 года 7 мес. |
| Потенциал RUB | 4 755 | 171 | 6 000 | 2 года 6 мес. |
| Гибкий подход | 4 667 | 0 | 500 | 1 год 4 мес. |
| Т-Консервативный портфель | 4 662 | 28 | 500 | 1 год 2 мес. |
| Cocklomax. Фьючерсы и Акции | 4 619 | 127 | 20 000 | 1 год 2 мес. |
| Стратегия роста RUB | 4 287 | 122 | 65 000 | 2 года 8 мес. |
| SuperMassive Risk Balance | 4 222 | 64 | 12 000 | 3 года |
| Активное инвестирование | 4 195 | 205 | 12 000 | 2 года 11 мес. |
| Фонд | 4 135 | 55 | 3 000 | 3 года |
| Золото + Акции | 3 945 | 16 | 6 000 | 1 год 3 мес. |
| Трендовый юань | 3 898 | 137 | 12 000 | 1 год 6 мес. |
| Золотая рыбка | 3 705 | 82 | 6 000 | 2 года 9 мес. |
| Стратегия роста РФ | 3 550 | 172 | 6 000 | 3 года 4 мес. |
| Народная Кубышка | 3 514 | 22 | 500 | 1 год 5 мес. |
| Торговая сторона | 3 442 | 77 | 20 000 | 1 год 4 мес. |
| Family Capital | Mini | 3 391 | 31 | 3 000 | 2 года 8 мес. |
| Облигационный доход | 3 075 | 37 | 6 000 | 1 год 4 мес. |
| Импульс | 2 745 | 100 | 12 000 | 2 года 11 мес. |
| Зелёные фонды и дивиденды | 2 704 | 18 | 500 | 10 месяцев |
| Мия Бондс | 2 611 | 34 | 3 000 | 1 год 4 мес. |
| Новая Волна | 2 492 | 124 | 12 000 | 3 года 2 мес. |
| Зелёный денежный поток | 2 471 | 17 | 500 | 10 месяцев |
| Индекс Woo | 2 424 | 45 | 500 | 2 года 4 мес. |
| Go RUB | 2 316 | 45 | 12 000 | 3 года 10 мес. |
| Just 2X | 2 106 | 45 | 20 000 | 1 год |
| Fuel | 2 093 | 16 | 3 000 | 1 год 2 мес. |
| Фьючерсное Превосходство | 1 956 | 43 | 12 000 | 1 год 1 мес. |
| Рост + Дивиденды | 1 835 | 77 | 12 000 | 3 года 1 мес. |
| Демисезонная | 1 819 | 12 | 65 000 | 1 год 10 мес. |
| Среднесрочная MOEX | 1 806 | -32 | 3 000 | 2 года 7 мес. |
| Теория теней Россия | 1 702 | -8 | 20 000 | 3 года 4 мес. |
| Т-Портфель роста | 1 616 | 16 | 500 | 1 год 2 мес. |
| Linetsky Сapital mini | 1 595 | -40 | 3 000 | 2 года 3 мес. |
| Апокалипсис | 1 552 | 34 | 500 | 1 год 4 мес. |
| Абсолютная величина | 1 540 | 50 | 65 000 | 2 года 11 мес. |
| С. Н. О. Б. | 1 515 | 71 | 210 000 | 3 года 1 мес. |
| АФК Спекулянт | 1 493 | 73 | 6 000 | 1 год 3 мес. |
| Агрессивный Инвестор | 1 448 | 92 | 20 000 | 7 месяцев |
| Национальное достояние | 1 448 | 38 | 12 000 | 2 года 9 мес. |
| Качественные инвестиции | 1 446 | 103 | 65 000 | 3 года 6 мес. |
| All in: Риск и доход | 1 443 | 57 | 65 000 | 2 года |
| The Big Long RUB | 1 418 | 29 | 20 000 | 3 года 7 мес. |
| Atlant РФ | 1 356 | 177 | 20 000 | 2 года 9 мес. |
| Перспектива роста РФ | 1 153 | 35 | 6 000 | 11 месяцев |
| Двузначные дивиденды | 1 144 | 156 | 6 000 | 3 года 6 мес. |
| Российские ETF | 1 070 | 41 | 3 000 | 1 год 2 мес. |
| Русский акцент mini | 1 036 | 148 | 3 000 | 2 года 3 мес. |
| Недооценёнка RUB | 1 000 | 100 | 12 000 | 2 года 6 мес. |
| ABTRUST | 993 | 25 | 65 000 | 2 года 6 мес. |
| Russian Magellan | 982 | 188 | 65 000 | 3 года 2 мес. |
| Старая добрая трендовушка | 972 | 76 | 12 000 | 1 год 3 мес. |
| Облигации | 971 | 25 | 12 000 | 3 года 7 мес. |
| Следуй за трендом Россия | 957 | 126 | 65 000 | 3 года 2 мес. |
| Топ дивидендных акций | 955 | 109 | 6 000 | 3 года |
| Умеренный подход | 951 | 40 | 3 000 | 2 года 6 мес. |
| Стабильный RUB | 936 | 13 | 3 000 | 2 года 5 мес. |
| Фундаментал отечества | 934 | 113 | 65 000 | 3 года 10 мес. |
| AutoTrading RUB | 897 | 9 | 65 000 | 2 года 9 мес. |
| Дивиденды РФ | 892 | 47 | 12 000 | 2 года 10 мес. |
| Hedge | 892 | 149 | 12 000 | 3 года 7 мес. |
| Надежные акции и облигации | 863 | 32 | 6 000 | 3 года 2 мес. |
| Подбираем упавшее | 839 | 41 | 12 000 | 3 года 1 мес. |
| Резан трейдер | 812 | 123 | 65 000 | 3 года 6 мес. |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 812 | 27 | 3 000 | 2 года |
| Краткосрочная торговля 2 и 3 | 793 | 1 | 3 000 | 2 года 8 мес. |
| Infinity | 770 | 84 | 20 000 | 2 года 11 мес. |
| Сохранить и приумножить RUB | 752 | 25 | 65 000 | 3 года 6 мес. |
| Простое решение RUB | 734 | 146 | 12 000 | 3 года 1 мес. |
| Пенсия Рядом | 730 | 35 | 3 000 | 1 год 11 мес. |
| Агрессивная концентрация | 726 | 74 | 6 000 | 2 года 5 мес. |
| Деньги не спят RUB | 720 | 69 | 500 000 | 3 года 10 мес. |
| Россия. Недооцененные. | 710 | 40 | 65 000 | 2 года 9 мес. |
| Успех в одно касание | 704 | 21 | 6 000 | 1 год 9 мес. |
| Бондиана | 694 | 56 | 20 000 | 1 год 3 мес. |
| Флоатеры+активное управление | 681 | 31 | 500 | 10 месяцев |
Рекомендуем изучить
Все сервисы автоследования от брокеров
Брокеры России
Брокеры для трейдинга, DMA